
T20
Bodoland
74/5 (14.0) : 0/0
Кокрайхар
Сагор Дас | 1 - 7 |
Викрам Сингх Даймари | 2 - 8 |
Пранкришна Дей | 3 - 14 |
Ом Упадхяй | 4 - 34 |
Муна Гувала | 5 - 65 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ом Упадхяй | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Сагор Дас | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Викрам Сингх Даймари | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Пранкришна Дей | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Муна Гувала | 27 | 34 | 3 | 0 | 79.41 |
Прем Рай | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 |
Бикрам Бисуас | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Коменш Басуматари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Попу Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Наян Калита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debajit Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 8 | ||||
Общо | 74 |
9 рънове 74/5 | 14 |
6 рънове 65/5 | 13 |
9 рънове 59/4 | 12 |
12 рънове 50/4 | 11 |
4 рънове 38/4 | 10 |
1 рънове 34/3 | 9 |
5 рънове 33/3 | 8 |
4 рънове 28/3 | 7 |
1 рънове 24/3 | 6 |
9 рънове 23/3 | 5 |
4 рънове 14/2 | 4 |
3 рънове 10/2 | 3 |
2 рънове 7/1 | 2 |
5 рънове 5/0 | 1 |
Редовно време
Bodoland - Кокрайхар 24.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Live
Крикет Live
- Кипр (жен) vs Хорватия (жен)
- Непал A срещу Оман
- Challenge Trophy. Women
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- BIFA Cup
- India. MCA Champions Trophy
- India. CCF Kodava Leather Ball Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League до 19 лет
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Massia Premier League