
Индия. 12 оувъра
Catchers
147 : 133/3 (11.0)
Military
1 - 42 | |
2 - 72 | |
3 - 88 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 133 | 12 | 3 |
11 рънове 133/3 | 11 |
9 рънове 122/3 | 10 |
10 рънове 113/3 | 9 |
14 рънове 103/3 | 8 |
15 рънове 89/3 | 7 |
10 рънове 74/2 | 6 |
13 рънове 64/1 | 5 |
9 рънове 51/1 | 4 |
12 рънове 42/0 | 3 |
14 рънове 30/0 | 2 |
16 рънове 16/0 | 1 |
Catchers - Military 23.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Live