
Индия. T20
Шани Шигнапур Спорт
199 : 166/3 (16.0)
Chitkul Association
1 - 35 | |
2 - 80 | |
3 - 101 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Общо | 166 |
14 рънове 166/3 | 16 |
9 рънове 152/3 | 15 |
9 рънове 143/3 | 14 |
8 рънове 134/3 | 13 |
10 рънове 126/3 | 12 |
9 рънове 116/3 | 11 |
11 рънове 107/3 | 10 |
10 рънове 96/2 | 9 |
8 рънове 86/2 | 8 |
12 рънове 78/1 | 7 |
11 рънове 66/1 | 6 |
13 рънове 55/1 | 5 |
9 рънове 42/1 | 4 |
12 рънове 33/0 | 3 |
10 рънове 21/0 | 2 |
11 рънове 11/0 | 1 |
Шани Шигнапур Спорт - Chitkul Association 08.06.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Live