
Hindistan. T20
Nawada Tigers
210 : 165/9 (19.5)
Bamheta
1 - 35 | |
2 - 61 | |
3 - 99 | |
4 - 112 | |
5 - 120 | |
6 - 155 | |
7 - 155 | |
8 - 159 | |
9 - 159 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 165 |
4 səhvli getmələr 163/9 | 19 |
4 səhvli getmələr 159/9 | 18 |
7 səhvli getmələr 155/7 | 17 |
15 səhvli getmələr 148/5 | 16 |
3 səhvli getmələr 133/5 | 15 |
4 səhvli getmələr 130/5 | 14 |
13 səhvli getmələr 126/5 | 13 |
5 səhvli getmələr 110/4 | 12 |
9 səhvli getmələr 105/4 | 11 |
10 səhvli getmələr 96/2 | 10 |
18 səhvli getmələr 86/2 | 9 |
7 səhvli getmələr 68/2 | 8 |
3 səhvli getmələr 61/1 | 7 |
16 səhvli getmələr 58/1 | 6 |
3 səhvli getmələr 42/1 | 5 |
16 səhvli getmələr 39/1 | 4 |
8 səhvli getmələr 23/0 | 3 |
14 səhvli getmələr 15/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
Nawada Tigers - Bamheta - 15.09.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Live