
Test oyunu
Hindistan
564/8 : 134/6 (53.0)
Əfqanıstan
innniqlər 1
564/8
134/6
Abdul Malik | 1 - 28 |
Sediqullah Atal | 2 - 40 |
Rahmanullah Gurbaz | 3 - 62 |
Hashmatullah Shahidi | 4 - 98 |
Afsar Zazai | 5 - 113 |
Azmatullax Omarzai | 6 - 118 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sediqullah Atal | 17 | 27 | 3 | 0 | 63 |
Abdul Malik | 16 | 18 | 3 | 0 | 89 |
Rahmanullah Gurbaz | 12 | 40 | 1 | 1 | 30 |
Rahmat Shah | 54 | 125 | 8 | 1 | 43 |
Hashmatullah Shahidi | 20 | 48 | 4 | 0 | 42 |
Afsar Zazai | 3 | 26 | 0 | 0 | 12 |
Azmatullax Omarzai | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ashraf Sharafuddin | 9 | 26 | 2 | 0 | 35 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 134 |
0 səhvli getmələr 134/6 | 53 |
1 səhvli getmələr 134/6 | 52 |
1 səhvli getmələr 133/6 | 51 |
0 səhvli getmələr 132/6 | 50 |
4 səhvli getmələr 132/6 | 49 |
0 səhvli getmələr 128/6 | 48 |
9 səhvli getmələr 128/6 | 47 |
1 səhvli getmələr 119/6 | 46 |
0 səhvli getmələr 118/6 | 45 |
4 səhvli getmələr 118/5 | 44 |
1 səhvli getmələr 114/5 | 43 |
0 səhvli getmələr 113/5 | 42 |
0 səhvli getmələr 113/5 | 41 |
0 səhvli getmələr 113/5 | 40 |
1 səhvli getmələr 113/4 | 39 |
1 səhvli getmələr 112/4 | 38 |
6 səhvli getmələr 111/4 | 37 |
0 səhvli getmələr 105/4 | 36 |
3 səhvli getmələr 105/4 | 35 |
4 səhvli getmələr 102/4 | 34 |
4 səhvli getmələr 98/4 | 33 |
1 səhvli getmələr 94/3 | 32 |
0 səhvli getmələr 93/3 | 31 |
0 səhvli getmələr 93/3 | 30 |
5 səhvli getmələr 93/3 | 29 |
6 səhvli getmələr 88/3 | 28 |
1 səhvli getmələr 82/3 | 27 |
4 səhvli getmələr 81/3 | 26 |
8 səhvli getmələr 77/3 | 25 |
1 səhvli getmələr 69/3 | 24 |
4 səhvli getmələr 68/3 | 23 |
1 səhvli getmələr 64/3 | 22 |
1 səhvli getmələr 63/3 | 21 |
0 səhvli getmələr 62/3 | 20 |
6 səhvli getmələr 62/2 | 19 |
0 səhvli getmələr 56/2 | 18 |
2 səhvli getmələr 56/2 | 17 |
1 səhvli getmələr 54/2 | 16 |
4 səhvli getmələr 53/2 | 15 |
1 səhvli getmələr 49/2 | 14 |
4 səhvli getmələr 48/2 | 13 |
0 səhvli getmələr 44/2 | 12 |
2 səhvli getmələr 44/2 | 11 |
0 səhvli getmələr 42/2 | 10 |
6 səhvli getmələr 42/2 | 9 |
6 səhvli getmələr 36/1 | 8 |
2 səhvli getmələr 30/1 | 7 |
0 səhvli getmələr 28/1 | 6 |
8 səhvli getmələr 28/0 | 5 |
7 səhvli getmələr 20/0 | 4 |
9 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
3 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
Əsas oyun
Hindistan - Əfqanıstan - 08.06.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Live